Examples
One locked sample. Switch the engine, pick an API, read a clean result — the same fields the JSON returns.
Engine
Sample identity
API
Sūrya-siddhānta (nirayana)
Premium sampleअष्टकवर्गफल
फल भावों की सापेक्ष तुलना से है — केवल “30 से ऊपर अच्छा” नियम नहीं। यह घटना नहीं, फल-शक्ति है। भिन्नाष्टक में ग्रह के अपने बिंदु उस राशि के गोचर को तौलते हैं। तालिका के रंग केवल heatmap हैं।
तनु / शरीर · दुर्बल
- क्षेत्र
- Body and vitality
- SAV
- 1 भाव 23 · क्रम 10
- भावेश
- सूर्य · भाव 1 · BAV 3
- कारक
- सूर्य · BAV 3
- दशा
- बुध–बुध · चल रही
- गोचर
- सूर्य 1 भाव · BAV 3 · बुध 1 भाव · BAV 2
धन / लाभ · अनुकूल
- क्षेत्र
- Wealth and gains
- SAV
- 2 भाव 29 · क्रम 5 · 11 भाव 33 · क्रम 2
- भावेश
- बुध · भाव 12 · BAV 4
- कारक
- बृहस्पति · BAV 5
- दशा
- बुध–बुध · चल रही
- गोचर
- मंगल 11 भाव · BAV 5 · शुक्र 2 भाव · BAV 5
सुख / बन्धु · मिश्र
- क्षेत्र
- Home and happiness
- SAV
- 4 भाव 29 · क्रम 5
- भावेश
- मंगल · भाव 11 · BAV 5
- कारक
- चन्द्र · BAV 4
पुत्र / धी · मिश्र
- क्षेत्र
- Children and intellect
- SAV
- 5 भाव 28 · क्रम 7
- भावेश
- बृहस्पति · भाव 12 · BAV 6
- कारक
- बृहस्पति · BAV 4
जाया / विवाह · दुर्बल
- क्षेत्र
- Marriage and partnership
- SAV
- 7 भाव 21 · क्रम 12
- भावेश
- शनि · भाव 8 · BAV 3
- कारक
- शुक्र · BAV 3
धर्म / भाग्य · बलवान
- क्षेत्र
- Fortune and dharma
- SAV
- 9 भाव 31 · क्रम 3
- भावेश
- मंगल · भाव 11 · BAV 5
- कारक
- बृहस्पति · BAV 5
कर्म / कीर्ति · बलवान
- क्षेत्र
- Career and status
- SAV
- 10 भाव 37 · क्रम 1
- भावेश
- शुक्र · भाव 2 · BAV 5
- कारक
- सूर्य · BAV 4
सर्वाष्टक — बारह भाव
| भाव | राशि | SAV | Rank | vs mean | Band | अर्थ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सिंह | 23 | 10 | -5.08 | दुर्बल | शरीर |
| 2 | कन्या | 29 | 5 | +0.92 | मिश्र | धन |
| 3 | तुला | 22 | 11 | -6.08 | दुर्बल | पराक्रम |
| 4 | वृश्चिक | 29 | 5 | +0.92 | मिश्र | सुख |
| 5 | धनु | 28 | 7 | -0.08 | मिश्र | संतान |
| 6 | मकर | 31 | 3 | +2.92 | बलवान | शत्रु |
| 7 | कुम्भ | 21 | 12 | -7.08 | दुर्बल | विवाह |
| 8 | मीन | 27 | 8 | -1.08 | तनाव | आयु |
| 9 | मेष | 31 | 3 | +2.92 | बलवान | भाग्य |
| 10 | वृषभ | 37 | 1 | +8.92 | बलवान | कर्म |
| 11 | मिथुन | 33 | 2 | +4.92 | बलवान | लाभ |
| 12 | कर्क | 26 | 9 | -2.08 | तनाव | व्यय |
गोचर · भिन्नाष्टक
| ग्रह | राशि | भाव | BAV | BAV band | SAV | Support |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सूर्य | सिंह | 1 | 3 | तनाव | 23 | weak |
| चन्द्र | मकर | 6 | 7 | बलवान | 31 | strong |
| मंगल | मिथुन | 11 | 5 | बलवान | 33 | strong |
| बुध | सिंह | 1 | 2 | दुर्बल | 23 | weak |
| गुरु | कर्क | 12 | 6 | अनुकूल | 26 | mixed |
| शुक्र | कन्या | 2 | 5 | अनुकूल | 29 | supportive |
| शनि | मीन | 8 | 3 | मिश्र | 27 | strained |
Ashtakavarga is the transit-quality and house-strength layer. Parāśara teaches it so sukha-duḥkha and āyu can be judged from gochara — not as bindu arithmetic alone. Houses are compared with each other (Samudaya / Sarvāṣṭakavarga). A graha is judged from bindus in its own Bhinna chart in the occupied sign (Ashtakavarga Phala). This engine does not use a single ‘30+ is good’ cutoff.
अष्टकवर्ग तालिका · /v1/vedic/ashtakavarga
सर्वाष्टकवर्ग
| Bhāva | Rāśi | Bindus | Level | Meaning |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सिंह | 23 | कम | शरीर |
| 2 | कन्या | 29 | सामान्य | धन |
| 3 | तुला | 22 | कम | पराक्रम |
| 4 | वृश्चिक | 29 | सामान्य | सुख |
| 5 | धनु | 28 | सामान्य | संतान |
| 6 | मकर | 31 | अच्छा | शत्रु |
| 7 | कुम्भ | 21 | कम | विवाह |
| 8 | मीन | 27 | सामान्य | आयु |
| 9 | मेष | 31 | अच्छा | भाग्य |
| 10 | वृषभ | 37 | अत्यधिक | कर्म |
| 11 | मिथुन | 33 | अच्छा | लाभ |
| 12 | कर्क | 26 | सामान्य | व्यय |
भिन्नाष्टकवर्ग
| ग्रह | 1 सिंह | 2 कन्या | 3 तुला | 4 वृश्चिक | 5 धनु | 6 मकर | 7 कुम्भ | 8 मीन | 9 मेष | 10 वृषभ | 11 मिथुन | 12 कर्क | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सूर्य | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 48 |
| चन्द्र | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 49 |
| मंगल | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 39 |
| बुध | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 54 |
| गुरु | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 56 |
| शुक्र | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 52 |
| शनि | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 39 |
| लग्न | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 49 |
| सर्वाष्टक | 23 | 29 | 22 | 29 | 28 | 31 | 21 | 27 | 31 | 37 | 33 | 26 | 337 |
प्रस्तार अष्टकवर्ग
सूर्य
| से | 1 सिंह | 2 कन्या | 3 तुला | 4 वृश्चिक | 5 धनु | 6 मकर | 7 कुम्भ | 8 मीन | 9 मेष | 10 वृषभ | 11 मिथुन | 12 कर्क | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सूर्य | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| चन्द्र | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| मंगल | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| बुध | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| गुरु | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| शुक्र | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| शनि | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| लग्न | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| BAV | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 48 |
चन्द्र
| से | 1 सिंह | 2 कन्या | 3 तुला | 4 वृश्चिक | 5 धनु | 6 मकर | 7 कुम्भ | 8 मीन | 9 मेष | 10 वृषभ | 11 मिथुन | 12 कर्क | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सूर्य | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| चन्द्र | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| मंगल | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| बुध | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| गुरु | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| शुक्र | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| शनि | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| लग्न | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| BAV | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 49 |
मंगल
| से | 1 सिंह | 2 कन्या | 3 तुला | 4 वृश्चिक | 5 धनु | 6 मकर | 7 कुम्भ | 8 मीन | 9 मेष | 10 वृषभ | 11 मिथुन | 12 कर्क | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सूर्य | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| चन्द्र | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| मंगल | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| बुध | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| गुरु | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| शुक्र | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| शनि | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| लग्न | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| BAV | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 39 |
बुध
| से | 1 सिंह | 2 कन्या | 3 तुला | 4 वृश्चिक | 5 धनु | 6 मकर | 7 कुम्भ | 8 मीन | 9 मेष | 10 वृषभ | 11 मिथुन | 12 कर्क | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सूर्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| चन्द्र | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| मंगल | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| बुध | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| गुरु | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| शुक्र | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| शनि | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| लग्न | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| BAV | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 54 |
गुरु
| से | 1 सिंह | 2 कन्या | 3 तुला | 4 वृश्चिक | 5 धनु | 6 मकर | 7 कुम्भ | 8 मीन | 9 मेष | 10 वृषभ | 11 मिथुन | 12 कर्क | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सूर्य | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| चन्द्र | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| मंगल | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| बुध | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| गुरु | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| शुक्र | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| शनि | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| लग्न | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| BAV | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 56 |
शुक्र
| से | 1 सिंह | 2 कन्या | 3 तुला | 4 वृश्चिक | 5 धनु | 6 मकर | 7 कुम्भ | 8 मीन | 9 मेष | 10 वृषभ | 11 मिथुन | 12 कर्क | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सूर्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| चन्द्र | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| मंगल | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| बुध | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| गुरु | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| शुक्र | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| शनि | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| लग्न | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| BAV | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 52 |
शनि
| से | 1 सिंह | 2 कन्या | 3 तुला | 4 वृश्चिक | 5 धनु | 6 मकर | 7 कुम्भ | 8 मीन | 9 मेष | 10 वृषभ | 11 मिथुन | 12 कर्क | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सूर्य | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| चन्द्र | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| मंगल | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| बुध | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| गुरु | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| शुक्र | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| शनि | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| लग्न | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| BAV | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 39 |
शोधन
सूर्य
| शोधन | 1 सिंह | 2 कन्या | 3 तुला | 4 वृश्चिक | 5 धनु | 6 मकर | 7 कुम्भ | 8 मीन | 9 मेष | 10 वृषभ | 11 मिथुन | 12 कर्क | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल BAV | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 48 |
| त्रिकोण शोधन | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| एकाधिपत्य शोधन | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 |
चन्द्र
| शोधन | 1 सिंह | 2 कन्या | 3 तुला | 4 वृश्चिक | 5 धनु | 6 मकर | 7 कुम्भ | 8 मीन | 9 मेष | 10 वृषभ | 11 मिथुन | 12 कर्क | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल BAV | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 49 |
| त्रिकोण शोधन | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 22 |
| एकाधिपत्य शोधन | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 22 |
मंगल
| शोधन | 1 सिंह | 2 कन्या | 3 तुला | 4 वृश्चिक | 5 धनु | 6 मकर | 7 कुम्भ | 8 मीन | 9 मेष | 10 वृषभ | 11 मिथुन | 12 कर्क | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल BAV | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 39 |
| त्रिकोण शोधन | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| एकाधिपत्य शोधन | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 |
बुध
| शोधन | 1 सिंह | 2 कन्या | 3 तुला | 4 वृश्चिक | 5 धनु | 6 मकर | 7 कुम्भ | 8 मीन | 9 मेष | 10 वृषभ | 11 मिथुन | 12 कर्क | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल BAV | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 54 |
| त्रिकोण शोधन | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 18 |
| एकाधिपत्य शोधन | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 18 |
गुरु
| शोधन | 1 सिंह | 2 कन्या | 3 तुला | 4 वृश्चिक | 5 धनु | 6 मकर | 7 कुम्भ | 8 मीन | 9 मेष | 10 वृषभ | 11 मिथुन | 12 कर्क | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल BAV | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 56 |
| त्रिकोण शोधन | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 |
| एकाधिपत्य शोधन | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 |
शुक्र
| शोधन | 1 सिंह | 2 कन्या | 3 तुला | 4 वृश्चिक | 5 धनु | 6 मकर | 7 कुम्भ | 8 मीन | 9 मेष | 10 वृषभ | 11 मिथुन | 12 कर्क | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल BAV | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 52 |
| त्रिकोण शोधन | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 |
| एकाधिपत्य शोधन | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 |
शनि
| शोधन | 1 सिंह | 2 कन्या | 3 तुला | 4 वृश्चिक | 5 धनु | 6 मकर | 7 कुम्भ | 8 मीन | 9 मेष | 10 वृषभ | 11 मिथुन | 12 कर्क | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल BAV | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 39 |
| त्रिकोण शोधन | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 15 |
| एकाधिपत्य शोधन | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 13 |
शोध्य पिंड
| Graha | Rāśi piṇḍa | Graha piṇḍa | Śodhya piṇḍa |
|---|---|---|---|
| सूर्य | 136 | 66 | 202 |
| चन्द्र | 160 | 65 | 225 |
| मंगल | 92 | 32 | 124 |
| बुध | 141 | 54 | 195 |
| गुरु | 88 | 62 | 150 |
| शुक्र | 122 | 50 | 172 |
| शनि | 121 | 46 | 167 |
वर्ग अष्टकवर्ग
| वर्ग | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | कुल | औसत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नवांश (D9) | 32 | 31 | 19 | 30 | 34 | 34 | 25 | 27 | 25 | 30 | 29 | 21 | 337 | 28.08 |
| दशांश (D10) | 25 | 27 | 23 | 26 | 24 | 34 | 28 | 25 | 31 | 33 | 34 | 27 | 337 | 28.08 |
| सप्तांश (D7) | 23 | 29 | 30 | 22 | 25 | 40 | 23 | 33 | 31 | 23 | 31 | 27 | 337 | 28.08 |
| द्वादशांश (D12) | 25 | 27 | 33 | 28 | 28 | 29 | 21 | 32 | 27 | 25 | 33 | 29 | 337 | 28.08 |
| चतुर्थांश (D4) | 29 | 26 | 32 | 30 | 23 | 30 | 20 | 37 | 22 | 31 | 31 | 26 | 337 | 28.08 |
Parāśari aṣṭakavarga on whole-sign bhāvas from Lagna. Bhinna bindus use the eight-reference tables (Sun–Saturn + Lagna). Sarva is the sum of the seven graha charts. Śodhana is trikoṇa then ekādhipatya; śodhya piṇḍa is rāśi + graha piṇḍa.
Premium sample of the HTML view — the same fields a Commercial key returns. JSON lives on the path above. Production kundali, matching, and Sūrya-siddhānta extras need a paid key.