Examples
One locked sample. Switch the engine, pick an API, read a clean result — the same fields the JSON returns.
Engine
Sample identity
API
Sūrya-siddhānta (nirayana)
Premium sampleवास्तविक निर्णय
Gaṇita 66.99 is outside the pair-majority khaṇḍa अल्पायु (0–32). BPHS 44.5: the yoga-span is used. Pair-majority अल्पायु × 1 = 40y, rectified 18.92y (factor 0.4730). Saturn/Jupiter backup would be योगारिष्ट 20 → 9.46y; that backup is not used while gaṇita sits in the pair window.
Working upper-bound inside the yoga-khaṇḍa. Not a date of death.
Longevity is not to be judged before 20; use japa, homa, and medicine for bālarakṣā (44.12–14).
तीन युग्म — चर / स्थिर / द्विस्वभाव
| युग्म | पहला | दूसरा | खण्ड |
|---|---|---|---|
| लग्नेश–अष्टमेश | सूर्य · सिंह (sthira) | बृहस्पति · कर्क (chara) | मध्यायु |
| शनि–चन्द्र | शनि · मीन (dvisvabhava) | चन्द्र · वृश्चिक (sthira) | दीर्घायु |
| लग्न–होरा लग्न | लग्न · सिंह (sthira) | होरा लग्न · सिंह (sthira) | अल्पायु |
निर्णय: lagna_hora_lagna · सहमत युग्म 1 · चन्द्र 1/7: नहीं · होरा लग्न: सिंह
कक्ष ह्रास / वृद्धि — केवल वैकल्पिक सारणी
alpa → yoga_rishta (-1)
Saturn is a contributor and not exempt: kakṣyā falls one step (43.47–49).
Kakṣyā change rewrites only the 43.41–46 backup. Pair-majority is the yoga-khaṇḍa for 44.5 / 44.11.
खण्ड वर्ष — युग्म-सारणी ४३.४१–४६
| चरण | मान |
|---|---|
| योग खण्ड (युग्म बहुमत) | अल्पायु × 1 = 40.0 |
| शोधित युग्म-वर्ष | 18.920549 (गुणक 0.473014) |
| शनि/गुरु वैकल्पिक सारणी | योगारिष्ट = 20.0 → 9.460275 |
| वैकल्पिक प्रयोग | हाँ — गणित खण्ड से बाहर |
| कारक | राशि में अंश | शेष अंश |
|---|---|---|
| लग्नेश सूर्य | 4.1281° | 25.8719° |
| अष्टमेश बृहस्पति | 21.0372° | 8.9628° |
| शनि | 11.8394° | 18.1606° |
| चन्द्र | 25.397° | 4.603° |
| लग्न | 11.351° | 18.649° |
| होरा लग्न | 21.104828° | 8.895172° |
span × (average remaining degrees in the rāśi / 30). Full at 0°, nil at 30° (BPHS 43.45–46).
dirgha 120/108/96 · madhya 80/72/64 · alpa 32/36/40 (3/2/1 pairs)
आयु योग — सहायक जाँच
मारक
| ग्रह | कारण |
|---|---|
| शनि | Saturn related to a māraka kills first (44.9). |
| बुध | 2nd lord (stronger māraka house, 44.3) |
| शनि | 7th lord (44.3) |
| राहु | malefic in 7th (44.3) |
| बृहस्पति | 8th lord (secondary, 44.6–8) |
| चन्द्र | 12th lord related (44.6) |
| राहु | Rāhu/Ketu in 1/7/8/12 or Scorpio/Capricorn Lagna (44.22–23) |
| केतु | Rāhu/Ketu in 1/7/8/12 or Scorpio/Capricorn Lagna (44.22–23) |
| बृहस्पति | 22nd drekkāṇa lord (44.17) |
| शुक्र | Purva Ashadha tārā-māraka for this khaṇḍa (44.15–16) |
तारा: विपत् Venus · प्रत्यरि Moon · वध Rahu · इस खण्ड में Purva Ashadha / Venus · 22वाँ द्रेष्काण बृहस्पति
दशा विश्लेषण — खण्ड-खिड़की में मारक
| स्वामी | स्तर | आयु | तिथि |
|---|---|---|---|
| बुध | महादशा | 0.0–5.867 | 2026-08-22 – 2032-07-04 |
| केतु | महादशा | 5.867–12.867 | 2032-07-04 – 2039-07-05 |
| शुक्र | महादशा | 12.867–32.868 | 2039-07-05 – 2059-07-05 |
| बुध | अन्तर · Mercury | 0.0–0.829 | 2026-08-22 – 2027-06-21 |
| केतु | अन्तर · Mercury | 0.829–1.171 | 2027-06-21 – 2027-10-24 |
| शुक्र | अन्तर · Mercury | 1.171–2.151 | 2027-10-24 – 2028-10-16 |
| चन्द्र | अन्तर · Mercury | 2.444–2.934 | 2029-01-31 – 2029-07-29 |
| राहु | अन्तर · Mercury | 3.277–4.155 | 2029-12-01 – 2030-10-18 |
| बृहस्पति | अन्तर · Mercury | 4.155–4.938 | 2030-10-18 – 2031-07-31 |
| शनि | अन्तर · Mercury | 4.938–5.867 | 2031-07-31 – 2032-07-04 |
| केतु | अन्तर · Ketu | 5.867–6.275 | 2032-07-04 – 2032-11-30 |
| शुक्र | अन्तर · Ketu | 6.275–7.444 | 2032-11-30 – 2034-01-31 |
| चन्द्र | अन्तर · Ketu | 7.791–8.375 | 2034-06-07 – 2035-01-06 |
| राहु | अन्तर · Ketu | 8.785–9.834 | 2035-06-05 – 2036-06-22 |
| बृहस्पति | अन्तर · Ketu | 9.834–10.767 | 2036-06-22 – 2037-05-29 |
A māraka daśā inside the yoga-khaṇḍa is a candidate, not a death date (44.20–21).
Āyurdāya is the hardest classical topic. BPHS 43.2 says it is difficult even for the gods. First the three gaṇita methods (Piṇḍāyu, Naisargikāyu, Aṃśāyu) are computed and one is chosen from the strength of the Sun, the Moon, and the lagneśa. That number is not the nirṇaya. BPHS 44.5: know alpa / madhya / pūrṇa from the yogas first, then think of māraka. vastavik uses the three-pair yoga (43.33–40) as the khaṇḍa. Saturn/Jupiter kakṣyā (43.47–50) only rewrites the 43.41–46 backup span; it does not override a pair-majority when gaṇita already sits in that 44.11 window. Otherwise the yoga-span prevails. Māraka daśās are listed only inside the decided window — never as a death date. Chapter numbers follow the common Santhanam-style BPHS (ch. 43–44); some prints number Āyurdāya as 45. Phaladeepika editions number the same adhyāya 16 or 22.
विधि चयन — सूर्य / चन्द्र / लग्नेश
| संदर्भ | बल | लग्न |
|---|---|---|
| BPHS ṣaḍbala | सूर्य 416.1125 · चन्द्र 307.689 · Sun 416.1125 | सिंह · सूर्य |
तीन आयुर्दाय
पिण्डायु
| ग्रह | राशि | भाव | आधार | भरण | हरण | शुद्ध |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सूर्य | सिंह | 1 | 12.976572 | ×1.0 | — | 12.976572 |
| चन्द्र | वृश्चिक | 4 | 14.055347 | ×1.0 | — | 14.055347 |
| मंगल | मिथुन | 11 | 9.445754 | ×1.0 | 4.723 | 4.722877 |
| बुध | कर्क | 12 | 10.498813 | ×1.0 | 6.999 | 3.499604 |
| बृहस्पति | कर्क | 12 | 14.331783 | ×1.0 | 7.166 | 7.165892 |
| शुक्र | कन्या | 2 | 11.011922 | ×1.0 | — | 11.011922 |
| शनि | मीन | 8 | 12.120033 | ×1.0 | 2.424 | 9.696027 |
क्रूरोदय हरण: 4.734683 · लग्न विधि rasi
निसर्गायु
| ग्रह | राशि | भाव | आधार | भरण | हरण | शुद्ध |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सूर्य | सिंह | 1 | 13.65955 | ×1.0 | — | 13.65955 |
| चन्द्र | वृश्चिक | 4 | 0.562214 | ×1.0 | — | 0.562214 |
| मंगल | मिथुन | 11 | 1.259434 | ×1.0 | 0.630 | 0.629717 |
| बुध | कर्क | 12 | 7.87411 | ×1.0 | 5.249 | 2.624703 |
| बृहस्पति | कर्क | 12 | 17.19814 | ×1.0 | 8.599 | 8.59907 |
| शुक्र | कन्या | 2 | 10.487544 | ×1.0 | — | 10.487544 |
| शनि | मीन | 8 | 30.300083 | ×1.0 | 6.060 | 24.240067 |
अंशायु
| ग्रह | राशि | भाव | आधार | भरण | हरण | शुद्ध |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सूर्य | सिंह | 1 | 1.23843 | ×3.0 | — | 3.71529 |
| चन्द्र | वृश्चिक | 4 | 10.6191 | ×2.0 | — | 21.2382 |
| मंगल | मिथुन | 11 | 9.39057 | ×1.0 | 4.695 | 4.695285 |
| बुध | कर्क | 12 | 11.98932 | ×1.0 | 5.995 | 5.99466 |
| बृहस्पति | कर्क | 12 | 9.31116 | ×3.0 | 13.967 | 13.96674 |
| शुक्र | कन्या | 2 | 2.46726 | ×1.0 | — | 2.46726 |
| शनि | मीन | 8 | 6.55182 | ×3.0 | 3.931 | 15.724368 |
शास्त्र — बृहत्पाराशरहोरा / फलदीपिका
Premium sample of the HTML view — the same fields a Commercial key returns. JSON lives on the path above. Production kundali, matching, and Sūrya-siddhānta extras need a paid key.