Examples
One locked sample. Switch the engine, pick an API, read a clean result — the same fields the JSON returns.
Engine
Sample identity
NameDevadutt
LocationDehradun
Date2026-08-22
Time06:15 IST
API
BookPanchangaPlanetsKundaliChandraSūryaChalitVargasJanmaAvakahadaDashasDasha PhalaYoginiYogini PhalaSade SatiAyurdayaBhava PhalaCareerWealthMarriageHealthEducationRatnaArishtaGraha ShantiChildrenTimelineVarshaphalGocharaManglikMaitriDṛṣṭiJaiminiAshtakavargaGarimaVarg TulanaGrah SaranshBhav SaranshBalaMuhurtaChaughadiyaYogasMatching
Lahiri
Premium sampleChandra kundali. Whole-sign bhāva from Moon-lagna.
| Graha | Rāśi | Aṃśa | Nakṣatra | Bhāva | Avasthā | Gati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| लग्न | वृश्चिक | 25° 45' 36" | ज्येष्ठा · 3 | 1 | बाल | — |
| सूर्य | सिंह | 4° 44' 32" | मघा · 2 | 10 | बाल | मार्गी |
| चन्द्र | वृश्चिक | 25° 45' 36" | ज्येष्ठा · 3 | 1 | बाल | मार्गी |
| मंगल | मिथुन | 12° 46' 07" | आर्द्रा · 2 | 8 | युवा | मार्गी |
| बुध | कर्क | 28° 53' 08" | आश्लेषा · 4 | 9 | बाल | मार्गी |
| बृहस्पति | कर्क | 17° 20' 37" | आश्लेषा · 1 | 9 | युवा | मार्गी |
| शुक्र | कन्या | 20° 25' 13" | हस्त · 4 | 11 | कुमार | मार्गी |
| शनि | मीन | 19° 56' 39" | रेवती · 1 | 5 | कुमार | वक्री |
| राहु | कुम्भ | 5° 35' 51" | धनिष्ठा · 4 | 4 | बाल | वक्री |
| केतु | सिंह | — | मघा · 2 | 10 | बाल | वक्री |
Occupants.
| Bhāva | Grahas |
|---|---|
| 1 | Moon |
| 2 | — |
| 3 | — |
| 4 | Rahu |
| 5 | Saturn |
| 6 | — |
| 7 | — |
| 8 | Mars |
| 9 | Mercury, Jupiter |
| 10 | Sun, Ketu |
| 11 | Venus |
| 12 | — |
Chandra kundali uses whole-sign bhāvas from the natal Moon. The Moon's rāśi is Lagna of this chart.
Premium sample of the HTML view — the same fields a Commercial key returns. JSON lives on the path above. Production kundali, matching, and Sūrya-siddhānta extras need a paid key.