Examples
One locked sample. Switch the engine, pick an API, read a clean result — the same fields the JSON returns.
Engine
Sample identity
NameDevadutt
LocationDehradun
Date2026-08-22
Time06:15 IST
API
BookPanchangaPlanetsKundaliChandraSūryaChalitVargasJanmaAvakahadaDashasDasha PhalaYoginiYogini PhalaSade SatiAyurdayaBhava PhalaCareerWealthMarriageHealthEducationRatnaArishtaGraha ShantiChildrenTimelineVarshaphalGocharaManglikMaitriDṛṣṭiJaiminiAshtakavargaGarimaVarg TulanaGrah SaranshBhav SaranshBalaMuhurtaChaughadiyaYogasMatching
Sūrya-siddhānta (nirayana)
Premium sampleChandra kundali. Whole-sign bhāva from Moon-lagna.
| Graha | Rāśi | Aṃśa | Nakṣatra | Bhāva | Avasthā | Gati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| लग्न | वृश्चिक | 25° 23' 49" | ज्येष्ठा · 3 | 1 | बाल | — |
| सूर्य | सिंह | 4° 07' 41" | मघा · 2 | 10 | बाल | मार्गी |
| चन्द्र | वृश्चिक | 25° 23' 49" | ज्येष्ठा · 3 | 1 | बाल | मार्गी |
| मंगल | मिथुन | 11° 18' 06" | आर्द्रा · 2 | 8 | कुमार | मार्गी |
| बुध | कर्क | 29° 57' 51" | आश्लेषा · 4 | 9 | बाल | मार्गी |
| बृहस्पति | कर्क | 21° 02' 14" | आश्लेषा · 2 | 9 | कुमार | मार्गी |
| शुक्र | कन्या | 18° 13' 27" | हस्त · 3 | 11 | कुमार | मार्गी |
| शनि | मीन | 11° 50' 21" | उत्तर भाद्रपद · 3 | 5 | वृद्ध | वक्री |
| राहु | कुम्भ | 9° 33' 12" | शतभिषा · 1 | 4 | कुमार | वक्री |
| केतु | सिंह | — | मघा · 3 | 10 | बाल | वक्री |
Occupants.
| Bhāva | Grahas |
|---|---|
| 1 | Moon |
| 2 | — |
| 3 | — |
| 4 | Rahu |
| 5 | Saturn |
| 6 | — |
| 7 | — |
| 8 | Mars |
| 9 | Mercury, Jupiter |
| 10 | Sun, Ketu |
| 11 | Venus |
| 12 | — |
Chandra kundali uses whole-sign bhāvas from the natal Moon. The Moon's rāśi is Lagna of this chart.
Premium sample of the HTML view — the same fields a Commercial key returns. JSON lives on the path above. Production kundali, matching, and Sūrya-siddhānta extras need a paid key.