Examples
One locked sample. Switch the engine, pick an API, read a clean result — the same fields the JSON returns.
Engine
Sample identity
LocationDehradun
विक्रम संवत्2083
संवत्सररौद्री
Parvaग्रहण
गणितदृक् · लाहिरी
API
Lahiri
Premium sample Alphaत्योहार निर्णय अभी अल्फा स्तर पर है — परिष्कृत किया जा रहा है।
वर्ष के ग्रहण
वेध और सूतक केवल वहीं जहाँ ग्रहण दिखे। वेध ग्रहण-प्रहर से पहले — चन्द्र में तीन, सूर्य में चार। सूतक स्पर्श से मोक्ष तक।
| दिन | ग्रहण | प्रकार | दृष्टि | वेध | सूतक | आरंभ | मध्य | समाप्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 फरवरी | सूर्यग्रहण | पृथ्वी पर है, यहाँ नहीं | नहीं | — | — | — | 17:31 IST | — |
| 3 मार्च | चन्द्रग्रहण | पूर्ण चन्द्रग्रहण | हाँ | 3 मार्च 03:35 IST | 3 मार्च 14:12 IST – 3 मार्च 19:55 IST | 14:12 IST | 17:03 IST | 19:55 IST |
| 12 अगस्त | सूर्यग्रहण | पृथ्वी पर है, यहाँ नहीं | नहीं | — | — | — | 23:06 IST | — |
| 28 अगस्त | चन्द्रग्रहण | खण्डग्रास चन्द्रग्रहण | नहीं | — | — | 06:52 IST | 09:43 IST | 12:33 IST |
वेध गणित · 3 मार्च
यह तारीख नहीं। सूर्योदय–अस्त के चार दिन-प्रहर पूर्वाह्न · मध्याह्न · अपराह्न · सांयकाल; अस्त–उदय के चार रात्रि-प्रहर प्रदोष · निशीथ · त्रियामा · उषा। चन्द्रग्रहण का स्पर्श अपराह्न · दिन का तीसरा प्रहर में है। वहाँ से 3 प्रहर पीछे — वेध उषा · रात्रि का चौथा प्रहर के आरंभ से।
| प्रहर | आरंभ | समाप्ति | गिनती |
|---|---|---|---|
| अपराह्न · दिन का तीसरा प्रहर | 3 मार्च 12:30 IST | 3 मार्च 15:23 IST | इसी प्रहर में स्पर्श |
| मध्याह्न · दिन का दूसरा प्रहर | 3 मार्च 09:36 IST | 3 मार्च 12:30 IST | 1 प्रहर पहले |
| पूर्वाह्न · दिन का पहला प्रहर | 3 मार्च 06:42 IST | 3 मार्च 09:36 IST | 2 प्रहर पहले |
| उषा · रात्रि का चौथा प्रहर | 3 मार्च 03:35 IST | 3 मार्च 06:42 IST | 3 प्रहर पहले · वेध यहीं से |
Premium sample of the HTML view — the same fields a Commercial key returns. JSON lives on the path above. Production kundali, matching, and Sūrya-siddhānta extras need a paid key.