Examples
One locked sample. Switch the engine, pick an API, read a clean result — the same fields the JSON returns.
Engine
Sample identity
NameDevadutt
LocationDehradun
Date2026-08-22
Time06:15 IST
API
BookPanchangaPlanetsKundaliChandraSūryaChalitVargasJanmaAvakahadaDashasDasha PhalaYoginiYogini PhalaSade SatiAyurdayaBhava PhalaCareerWealthMarriageHealthEducationRatnaArishtaGraha ShantiChildrenTimelineVarshaphalGocharaManglikMaitriDṛṣṭiJaiminiAshtakavargaGarimaVarg TulanaGrah SaranshBhav SaranshBalaMuhurtaChaughadiyaYogasMatching
Sūrya-siddhānta (nirayana)
Premium sampleChara karaka.
| Kāraka | Graha | Rāśi | Aṃśa |
|---|---|---|---|
| आत्मकारक | बुध | कर्क | 29° 57' 52" |
| अमात्यकारक | चन्द्र | वृश्चिक | 25° 23' 49" |
| भ्रातृकारक | बृहस्पति | कर्क | 21° 02' 14" |
| मातृकारक | शुक्र | कन्या | 18° 13' 27" |
| पुत्रकारक | शनि | मीन | 11° 50' 22" |
| ज्ञातिकारक | मंगल | मिथुन | 11° 18' 07" |
| दाराकारक | सूर्य | सिंह | 4° 07' 41" |
Special lagnas.
| Lagna | Rāśi | Note |
|---|---|---|
| Karakamsha | मीन | D9 of ātmakāraka |
| Ātmakāraka | बुध | — |
| Arudha lagna | कर्क | A1 |
| Upapada | मीन | A12 |
Arudha pada.
| Pada | Bhāva | House rāśi | Lord | Lord rāśi | Arudha |
|---|---|---|---|---|---|
| अरुधा लग्न | 1 | सिंह | सूर्य | सिंह | कर्क |
| धन पद | 2 | कन्या | बुध | कर्क | वृषभ |
| भ्रातृ पद | 3 | तुला | शुक्र | कन्या | सिंह |
| मातृ पद | 4 | वृश्चिक | मंगल | मिथुन | मकर |
| पुत्र पद | 5 | धनु | बृहस्पति | कर्क | कुम्भ |
| रोग पद | 6 | मकर | शनि | मीन | वृषभ |
| दार पद | 7 | कुम्भ | शनि | मीन | मेष |
| मृत्यु पद | 8 | मीन | बृहस्पति | कर्क | वृश्चिक |
| पितृ पद | 9 | मेष | मंगल | मिथुन | सिंह |
| राज्य / कर्म पद | 10 | वृषभ | शुक्र | कन्या | मकर |
| लाभ पद | 11 | मिथुन | बुध | कर्क | सिंह |
| उपपद लग्न | 12 | कर्क | चन्द्र | वृश्चिक | मीन |
Jaimini rāśi dṛṣṭi.
| Rāśi | Aspects |
|---|---|
| मिथुन | कन्या, धनु, मीन |
| कर्क | वृषभ, वृश्चिक, कुम्भ |
| सिंह | मेष, तुला, मकर |
| कन्या | मिथुन, धनु, मीन |
| वृश्चिक | मेष, कर्क, मकर |
| कुम्भ | मेष, कर्क, तुला |
| मीन | मिथुन, कन्या, धनु |
Jaimini chara karakas by degree-in-sign (7-karaka default). Karakamsha is the D9 sign of the ātmakāraka. Arudha uses inclusive sign count; pada in the same sign as the bhava moves 10 signs. Rāśi dṛṣṭi is Jaimini sign aspect, not Parāśari graha dṛṣṭi.
Premium sample of the HTML view — the same fields a Commercial key returns. JSON lives on the path above. Production kundali, matching, and Sūrya-siddhānta extras need a paid key.