Examples
One locked sample. Switch the engine, pick an API, read a clean result — the same fields the JSON returns.
Engine
Sample identity
NameDevadutt
LocationDehradun
Date2026-08-22
Time06:15 IST
API
BookPanchangaPlanetsKundaliChandraSūryaChalitVargasJanmaAvakahadaDashasDasha PhalaYoginiYogini PhalaSade SatiAyurdayaBhava PhalaCareerWealthMarriageHealthEducationRatnaArishtaGraha ShantiChildrenTimelineVarshaphalGocharaManglikMaitriDṛṣṭiJaiminiAshtakavargaGarimaVarg TulanaGrah SaranshBhav SaranshBalaMuhurtaChaughadiyaYogasMatching
Lahiri
Premium sample| Field | Value | Sanskrit |
|---|---|---|
| Samvatsara | रौद्री | संवत्सर |
| Vikram Samvat | 2083 | विक्रम संवत् |
| Śaka Samvat | 1948 | शक संवत् |
| Gata Kali | 5127 | गत कलि संवत् |
| Purnimanta month | श्रावण | पूर्णिमान्त मास |
| Amanta month | श्रावण | अमान्त मास |
| Solar month | भाद्रपद | सौर मास |
| Weekday | शनि | वार |
| Tithi | Shukla दशमी | तिथि |
| Yoga | विष्कुम्भ | योग |
| Karana | तैतिल | करण |
| Birth nakshatra | ज्येष्ठा (3) | जन्म नक्षत्र |
| Lagna | सिंह | लग्न |
| Moon sign | वृश्चिक | चन्द्र राशि |
| Sun sign | सिंह | सूर्य राशि |
| Birth mahadasha | बुध (2026-08-22 – 2032-01-17) | जन्म महादशा |
| Sunrise | 05:48 IST | सूर्योदय |
| Sunset | 18:52 IST | सूर्यास्त |
| Ayanamsa | Lahiri | अयनांश |
| Latitude | 30.3165 | अक्षांश |
| Longitude | 78.0322 | देशांतर |
| Place | देहरादून | स्थान |
Janma vivaraṇ is the birth panchanga at the given place and time: samvatsara, lunar month, vāra, tithi, yoga, karaṇa, janma nakshatra, lagna, and the birth mahādaśā from the same Moon.
Premium sample of the HTML view — the same fields a Commercial key returns. JSON lives on the path above. Production kundali, matching, and Sūrya-siddhānta extras need a paid key.