Examples
One locked sample. Switch the engine, pick an API, read a clean result — the same fields the JSON returns.
Engine
Sample identity
NameDevadutt
LocationDehradun
Date2026-08-22
Time06:15 IST
API
BookPanchangaPlanetsKundaliChandraSūryaChalitVargasJanmaAvakahadaDashasDasha PhalaYoginiYogini PhalaSade SatiAyurdayaBhava PhalaCareerWealthMarriageHealthEducationRatnaArishtaGraha ShantiChildrenTimelineVarshaphalGocharaManglikMaitriDṛṣṭiJaiminiAshtakavargaGarimaVarg TulanaGrah SaranshBhav SaranshBalaMuhurtaChaughadiyaYogasMatching
Sūrya-siddhānta (nirayana)
Premium sample| Graha | Rāśi | Aṃśa | Nakṣatra | Bhāva | Avasthā | Gati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| लग्न | सिंह | 11° 21' 03" | मघा · 4 | 1 | कुमार | — |
| सूर्य | सिंह | 4° 07' 41" | मघा · 2 | 1 | बाल | मार्गी |
| चन्द्र | वृश्चिक | 25° 23' 49" | ज्येष्ठा · 3 | 4 | बाल | मार्गी |
| मंगल | मिथुन | 11° 18' 06" | आर्द्रा · 2 | 11 | कुमार | मार्गी |
| बुध | कर्क | 29° 57' 51" | आश्लेषा · 4 | 12 | बाल | मार्गी |
| बृहस्पति | कर्क | 21° 02' 14" | आश्लेषा · 2 | 12 | कुमार | मार्गी |
| शुक्र | कन्या | 18° 13' 27" | हस्त · 3 | 2 | कुमार | मार्गी |
| शनि | मीन | 11° 50' 21" | उत्तर भाद्रपद · 3 | 8 | वृद्ध | वक्री |
| राहु | कुम्भ | 9° 33' 12" | शतभिषा · 1 | 7 | कुमार | वक्री |
| केतु | सिंह | — | मघा · 3 | 1 | बाल | वक्री |
बालादि अवस्था from rāśi-aṃśa — same rule on Drik and Sūrya-siddhānta.
Premium sample of the HTML view — the same fields a Commercial key returns. JSON lives on the path above. Production kundali, matching, and Sūrya-siddhānta extras need a paid key.