Examples
One locked sample. Switch the engine, pick an API, read a clean result — the same fields the JSON returns.
Engine
Sample identity
NameDevadutt
LocationDehradun
Date2026-08-22
Time06:15 IST
API
BookPanchangaPlanetsKundaliChandraSūryaChalitVargasJanmaAvakahadaDashasDasha PhalaYoginiYogini PhalaSade SatiAyurdayaBhava PhalaCareerWealthMarriageHealthEducationRatnaArishtaGraha ShantiChildrenTimelineVarshaphalGocharaManglikMaitriDṛṣṭiJaiminiAshtakavargaGarimaVarg TulanaGrah SaranshBhav SaranshBalaMuhurtaChaughadiyaYogasMatching
Lahiri
Premium sampleहोरा कुण्डली. Whole-sign bhāva from the varga Lagna.
| Graha | Rāśi | Aṃśa | Nakṣatra | Bhāva |
|---|---|---|---|---|
| लग्न | सिंह | 18° 59' 38" | पूर्व फाल्गुनी · 2 | 1 |
| सूर्य | सिंह | 9° 29' 04" | मघा · 3 | 1 |
| चन्द्र | सिंह | 21° 31' 13" | पूर्व फाल्गुनी · 3 | 1 |
| मंगल | सिंह | 25° 32' 13" | पूर्व फाल्गुनी · 4 | 1 |
| बुध | सिंह | 27° 46' 17" | उत्तर फाल्गुनी · 1 | 1 |
| बृहस्पति | सिंह | 4° 41' 15" | मघा · 2 | 1 |
| शुक्र | सिंह | 10° 50' 26" | मघा · 4 | 1 |
| शनि | सिंह | 9° 53' 19" | मघा · 3 | 1 |
| राहु | सिंह | 11° 11' 43" | मघा · 4 | 1 |
| केतु | सिंह | 11° 11' 43" | मघा · 4 | 1 |
Occupants.
| Bhāva | Grahas |
|---|---|
| 1 | Sun, Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn, Rahu, Ketu |
| 2 | — |
| 3 | — |
| 4 | — |
| 5 | — |
| 6 | — |
| 7 | — |
| 8 | — |
| 9 | — |
| 10 | — |
| 11 | — |
| 12 | — |
Parāśari varga. Whole-sign bhāvas from the varga Lagna. Sign mapping follows BPHS as used on the Tantrakul printer.
Premium sample of the HTML view — the same fields a Commercial key returns. JSON lives on the path above. Production kundali, matching, and Sūrya-siddhānta extras need a paid key.