Examples
One locked sample. Switch the engine, pick an API, read a clean result — the same fields the JSON returns.
Engine
Sample identity
NameDevadutt
LocationDehradun
Date2026-08-22
Time06:15 IST
API
BookPanchangaPlanetsKundaliChandraSūryaChalitVargasJanmaAvakahadaDashasDasha PhalaYoginiYogini PhalaSade SatiAyurdayaBhava PhalaCareerWealthMarriageHealthEducationRatnaArishtaGraha ShantiChildrenTimelineVarshaphalGocharaManglikMaitriDṛṣṭiJaiminiAshtakavargaGarimaVarg TulanaGrah SaranshBhav SaranshBalaMuhurtaChaughadiyaYogasMatching
Sūrya-siddhānta (nirayana)
Premium sampleहोरा कुण्डली. Whole-sign bhāva from the varga Lagna.
| Graha | Rāśi | Aṃśa | Nakṣatra | Bhāva |
|---|---|---|---|---|
| लग्न | सिंह | 22° 42' 07" | पूर्व फाल्गुनी · 3 | 1 |
| सूर्य | सिंह | 8° 15' 22" | मघा · 3 | 1 |
| चन्द्र | सिंह | 20° 47' 38" | पूर्व फाल्गुनी · 3 | 1 |
| मंगल | सिंह | 22° 36' 13" | पूर्व फाल्गुनी · 3 | 1 |
| बुध | सिंह | 29° 55' 43" | उत्तर फाल्गुनी · 1 | 1 |
| बृहस्पति | सिंह | 12° 04' 27" | मघा · 4 | 1 |
| शुक्र | सिंह | 6° 26' 54" | मघा · 2 | 1 |
| शनि | कर्क | 23° 40' 43" | आश्लेषा · 3 | 12 |
| राहु | सिंह | 19° 06' 25" | पूर्व फाल्गुनी · 2 | 1 |
| केतु | सिंह | 19° 06' 25" | पूर्व फाल्गुनी · 2 | 1 |
Occupants.
| Bhāva | Grahas |
|---|---|
| 1 | Sun, Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus, Rahu, Ketu |
| 2 | — |
| 3 | — |
| 4 | — |
| 5 | — |
| 6 | — |
| 7 | — |
| 8 | — |
| 9 | — |
| 10 | — |
| 11 | — |
| 12 | Saturn |
Parāśari varga. Whole-sign bhāvas from the varga Lagna. Sign mapping follows BPHS as used on the Tantrakul printer.
Premium sample of the HTML view — the same fields a Commercial key returns. JSON lives on the path above. Production kundali, matching, and Sūrya-siddhānta extras need a paid key.