Examples
One locked sample. Switch the engine, pick an API, read a clean result — the same fields the JSON returns.
Engine
Sample identity
NameDevadutt
LocationDehradun
Date2026-08-22
Time06:15 IST
API
BookPanchangaPlanetsKundaliChandraSūryaChalitVargasJanmaAvakahadaDashasDasha PhalaYoginiYogini PhalaSade SatiAyurdayaBhava PhalaCareerWealthMarriageHealthEducationRatnaArishtaGraha ShantiChildrenTimelineVarshaphalGocharaManglikMaitriDṛṣṭiJaiminiAshtakavargaGarimaVarg TulanaGrah SaranshBhav SaranshBalaMuhurtaChaughadiyaYogasMatching
Lahiri
Premium sampleचतुर्विंशांश कुण्डली. Whole-sign bhāva from the varga Lagna.
| Graha | Rāśi | Aṃśa | Nakṣatra | Bhāva |
|---|---|---|---|---|
| लग्न | मीन | 17° 55' 40" | रेवती · 1 | 1 |
| सूर्य | वृश्चिक | 23° 48' 54" | ज्येष्ठा · 3 | 9 |
| चन्द्र | मीन | 18° 14' 41" | रेवती · 1 | 1 |
| मंगल | मिथुन | 6° 26' 47" | मृगशिरा · 4 | 4 |
| बुध | मिथुन | 3° 15' 33" | मृगशिरा · 3 | 4 |
| बृहस्पति | सिंह | 26° 15' 04" | पूर्व फाल्गुनी · 4 | 6 |
| शुक्र | वृश्चिक | 10° 05' 22" | अनुराधा · 3 | 9 |
| शनि | तुला | 28° 39' 56" | विशाखा · 3 | 8 |
| राहु | धनु | 14° 20' 41" | पूर्वाषाढा · 1 | 10 |
| केतु | धनु | 14° 20' 41" | पूर्वाषाढा · 1 | 10 |
Occupants.
| Bhāva | Grahas |
|---|---|
| 1 | Moon |
| 2 | — |
| 3 | — |
| 4 | Mars, Mercury |
| 5 | — |
| 6 | Jupiter |
| 7 | — |
| 8 | Saturn |
| 9 | Sun, Venus |
| 10 | Rahu, Ketu |
| 11 | — |
| 12 | — |
Parāśari varga. Whole-sign bhāvas from the varga Lagna. Sign mapping follows BPHS as used on the Tantrakul printer.
Premium sample of the HTML view — the same fields a Commercial key returns. JSON lives on the path above. Production kundali, matching, and Sūrya-siddhānta extras need a paid key.