Examples
One locked sample. Switch the engine, pick an API, read a clean result — the same fields the JSON returns.
Engine
Sample identity
NameDevadutt
LocationDehradun
Date2026-08-22
Time06:15 IST
API
BookPanchangaPlanetsKundaliChandraSūryaChalitVargasJanmaAvakahadaDashasDasha PhalaYoginiYogini PhalaSade SatiAyurdayaBhava PhalaCareerWealthMarriageHealthEducationRatnaArishtaGraha ShantiChildrenTimelineVarshaphalGocharaManglikMaitriDṛṣṭiJaiminiAshtakavargaGarimaVarg TulanaGrah SaranshBhav SaranshBalaMuhurtaChaughadiyaYogasMatching
Sūrya-siddhānta (nirayana)
Premium sampleभांश (नक्षत्रांश) कुण्डली. Whole-sign bhāva from the varga Lagna.
| Graha | Rāśi | Aṃśa | Nakṣatra | Bhāva |
|---|---|---|---|---|
| लग्न | कुम्भ | 6° 28' 37" | धनिष्ठा · 4 | 1 |
| सूर्य | कर्क | 21° 27' 31" | आश्लेषा · 2 | 6 |
| चन्द्र | वृश्चिक | 25° 43' 08" | ज्येष्ठा · 3 | 10 |
| मंगल | सिंह | 5° 09' 04" | मघा · 2 | 7 |
| बुध | मीन | 29° 02' 19" | रेवती · 4 | 2 |
| बृहस्पति | कर्क | 28° 00' 15" | आश्लेषा · 4 | 6 |
| शुक्र | वृश्चिक | 12° 03' 12" | अनुराधा · 3 | 10 |
| शनि | वृश्चिक | 19° 39' 49" | ज्येष्ठा · 1 | 10 |
| राहु | मिथुन | 17° 56' 40" | आर्द्रा · 4 | 5 |
| केतु | धनु | 17° 56' 40" | पूर्वाषाढा · 2 | 11 |
Occupants.
| Bhāva | Grahas |
|---|---|
| 1 | — |
| 2 | Mercury |
| 3 | — |
| 4 | — |
| 5 | Rahu |
| 6 | Sun, Jupiter |
| 7 | Mars |
| 8 | — |
| 9 | — |
| 10 | Moon, Venus, Saturn |
| 11 | Ketu |
| 12 | — |
Parāśari varga. Whole-sign bhāvas from the varga Lagna. Sign mapping follows BPHS as used on the Tantrakul printer.
Premium sample of the HTML view — the same fields a Commercial key returns. JSON lives on the path above. Production kundali, matching, and Sūrya-siddhānta extras need a paid key.