Examples
One locked sample. Switch the engine, pick an API, read a clean result — the same fields the JSON returns.
Engine
Sample identity
NameDevadutt
LocationDehradun
Date2026-08-22
Time06:15 IST
API
BookPanchangaPlanetsKundaliChandraSūryaChalitVargasJanmaAvakahadaDashasDasha PhalaYoginiYogini PhalaSade SatiAyurdayaBhava PhalaCareerWealthMarriageHealthEducationRatnaArishtaGraha ShantiChildrenTimelineVarshaphalGocharaManglikMaitriDṛṣṭiJaiminiAshtakavargaGarimaVarg TulanaGrah SaranshBhav SaranshBalaMuhurtaChaughadiyaYogasMatching
Sūrya-siddhānta (nirayana)
Premium sampleअक्षवेदांश कुण्डली. Whole-sign bhāva from the varga Lagna.
| Graha | Rāśi | Aṃśa | Nakṣatra | Bhāva |
|---|---|---|---|---|
| लग्न | कन्या | 0° 47' 42" | उत्तर फाल्गुनी · 2 | 1 |
| सूर्य | तुला | 5° 45' 52" | चित्रा · 4 | 2 |
| चन्द्र | कुम्भ | 2° 51' 53" | धनिष्ठा · 3 | 6 |
| मंगल | सिंह | 28° 35' 07" | उत्तर फाल्गुनी · 1 | 12 |
| बुध | सिंह | 28° 23' 52" | उत्तर फाल्गुनी · 1 | 12 |
| बृहस्पति | कर्क | 16° 40' 26" | आश्लेषा · 1 | 11 |
| शुक्र | मीन | 10° 05' 20" | उत्तर भाद्रपद · 3 | 7 |
| शनि | वृषभ | 22° 46' 22" | रोहिणी · 4 | 9 |
| राहु | मिथुन | 9° 54' 26" | आर्द्रा · 1 | 10 |
| केतु | मिथुन | 9° 54' 27" | आर्द्रा · 1 | 10 |
Occupants.
| Bhāva | Grahas |
|---|---|
| 1 | — |
| 2 | Sun |
| 3 | — |
| 4 | — |
| 5 | — |
| 6 | Moon |
| 7 | Venus |
| 8 | — |
| 9 | Saturn |
| 10 | Rahu, Ketu |
| 11 | Jupiter |
| 12 | Mars, Mercury |
Parāśari varga. Whole-sign bhāvas from the varga Lagna. Sign mapping follows BPHS as used on the Tantrakul printer.
Premium sample of the HTML view — the same fields a Commercial key returns. JSON lives on the path above. Production kundali, matching, and Sūrya-siddhānta extras need a paid key.