Examples
One locked sample. Switch the engine, pick an API, read a clean result — the same fields the JSON returns.
Engine
Sample identity
NameDevadutt
LocationDehradun
Date2026-08-22
Time06:15 IST
API
BookPanchangaPlanetsKundaliChandraSūryaChalitVargasJanmaAvakahadaDashasDasha PhalaYoginiYogini PhalaSade SatiAyurdayaBhava PhalaCareerWealthMarriageHealthEducationRatnaArishtaGraha ShantiChildrenTimelineVarshaphalGocharaManglikMaitriDṛṣṭiJaiminiAshtakavargaGarimaVarg TulanaGrah SaranshBhav SaranshBalaMuhurtaChaughadiyaYogasMatching
Sūrya-siddhānta (nirayana)
Premium sampleसप्तांश कुण्डली. Whole-sign bhāva from the varga Lagna.
| Graha | Rāśi | Aṃśa | Nakṣatra | Bhāva |
|---|---|---|---|---|
| लग्न | तुला | 19° 27' 25" | स्वाति · 4 | 1 |
| सूर्य | सिंह | 28° 53' 48" | उत्तर फाल्गुनी · 1 | 11 |
| चन्द्र | तुला | 27° 46' 44" | विशाखा · 3 | 1 |
| मंगल | सिंह | 19° 06' 47" | पूर्व फाल्गुनी · 2 | 11 |
| बुध | कर्क | 29° 45' 02" | आश्लेषा · 4 | 10 |
| बृहस्पति | वृषभ | 27° 15' 37" | मृगशिरा · 2 | 8 |
| शुक्र | कर्क | 7° 34' 09" | पुष्य · 2 | 10 |
| शनि | वृश्चिक | 22° 52' 32" | ज्येष्ठा · 2 | 2 |
| राहु | मेष | 6° 52' 28" | अश्विनी · 3 | 7 |
| केतु | तुला | 6° 52' 28" | स्वाति · 1 | 1 |
Occupants.
| Bhāva | Grahas |
|---|---|
| 1 | Moon, Ketu |
| 2 | Saturn |
| 3 | — |
| 4 | — |
| 5 | — |
| 6 | — |
| 7 | Rahu |
| 8 | Jupiter |
| 9 | — |
| 10 | Mercury, Venus |
| 11 | Sun, Mars |
| 12 | — |
Parāśari varga. Whole-sign bhāvas from the varga Lagna. Sign mapping follows BPHS as used on the Tantrakul printer.
Premium sample of the HTML view — the same fields a Commercial key returns. JSON lives on the path above. Production kundali, matching, and Sūrya-siddhānta extras need a paid key.